STT | Mã chương trình | Tên chương trình đào tạo | Điểm chuẩn ĐGTD (TSA) |
Điểm chuẩn TN THPT |
1 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | 56,55 | 24,9 |
2 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | 71,68 | 27,64 |
3 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | 56,55 | 25 |
4 | MS5 | Kỹ thuật In | 53,42 | 24 |
5 | TX1 | Công nghệ Dệt May | 50,68 | 22,5 |
6 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT Tiên tiến) | 52,53 | 24 |
TT | Chương trình/ngành đào tạo | Chỉ tiêu dự kiến | Mã xét tuyển | Phương thức tuyển sinh | ||
XTTN | ĐGTD | THPT | ||||
A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN | ||||||
1 | Kỹ thuật Vật liệu | 280 | MS1 | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | 140 | MS2 | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | 80 | MS3 | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | Kỹ thuật In | 60 | MS5 | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Công nghệ Dệt May | 240 | TX1 | ✓ | ✓ | ✓ |
B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CỦA ĐHBK HÀ NỘI) | ||||||
B1. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh | ||||||
6 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | 50 | MS-E3 | ✓ | ✓ | ✓ |
(1). Xét tuyển tài năng: gồm các phương thức sau:
1.2. Xét tuyển theo chứng chỉ Quốc tế
1.3. Xét tuyển theo Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn
(2). Xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy (TSA)
(3) Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2024
IELTS | TOEFL | Cambridge Enghlish Scale |
PTE Academic | TOEIC | APTIS | VSTEP | ||
iBT | ITP | General | Advanced | |||||
5.0 | 35 - 45 | 433 - 450 | 151 - 159 | 36 - 41 | 550 - 600 | 131 | 110 | B1 |
5.5 | 46 - 59 | 451 - 509 | 160 - 170 | 42 - 53 | 601 - 650 | 153 | 126 | B2 |
6.0 | 60 - 78 | 510 - 547 | 171 - 179 | 54 - 64 | 651 - 700 | 160 | 153 | |
6.5 | 79 - 89 | 548 - 569 | 180 - 183 | 65 - 69 | 701 - 750 | 170 | 160 | C1 |
7.0 | 90 - 99 | 570 - 591 | 184 - 191 | 70 - 74 | 751 - 800 | 180 | 165 | |
7.5 | 100 - 109 | 592 - 613 | 192 - 199 | 75 - 78 | 801 - 850 | 190 | 170 | |
8.0 | 110 - 114 | 614 - 635 | 200 - 210 | 79 - 82 | 851 - 900 | > 190 | 178 | C2 |
8.5 | 115 - 119 | 636 - 657 | 211 - 220 | 83 - 86 | 901 - 950 | 185 | ||
9.0 | 120 | 658 - 677 | 221 - 230 | 87 - 90 | 951 - 990 | 200 |
IELTS | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | ≥ 7.0 |
Điểm quy đổi (Theo thang điểm 10) |
8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | |
Điểm thưởng (Theo thang điểm 100) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bảng 3 - Danh mục chương trình đào tạo, chỉ tiêu, phương thức và mã xét tuyển
TT | Chương trình/ngành đào tạo | Chỉ tiêu dự kiến | Mã xét tuyển | Phương thức tuyển sinh | ||
XTTN | ĐGTD | THPT | ||||
A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN | ||||||
1 | Kỹ thuật Sinh học | 160 | BF1 | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | Kỹ thuật Thực phẩm | 360 | BF2 | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Kỹ thuật Hóa học | 680 | CH1 | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | Hóa học | 160 | CH2 | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Công nghệ Giáo dục | 120 | ED2 | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Quản lý Giáo dục (mới) | 60 | ED3 | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Kỹ thuật điện | 240 | EE1 | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | 500 | EE2 | ✓ | ✓ | ✓ |
9 | Quản lý Năng lượng | 60 | EM1 | ✓ | ✓ | ✓ |
10 | Quản lý Công nghiệp | 80 | EM2 | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | Quản trị Kinh doanh | 120 | EM3 | ✓ | ✓ | ✓ |
12 | Kế toán | 80 | EM4 | ✓ | ✓ | ✓ |
13 | Tài chính-Ngân hàng | 80 | EM5 | ✓ | ✓ | ✓ |
14 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | 480 | ET1 | ✓ | ✓ | ✓ |
15 | Kỹ thuật Y sinh | 100 | ET2 | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | Kỹ thuật Môi trường | 160 | EV1 | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 120 | EV2 | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 210 | FL1 | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | Kỹ thuật Nhiệt | 250 | HE1 | ✓ | ✓ | ✓ |
20 | CNTT: Khoa học Máy tính | 300 | IT1 | ✓ | ✓ | ✓ |
21 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 200 | IT2 | ✓ | ✓ | ✓ |
22 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 300 | ME1 | ✓ | ✓ | ✓ |
23 | Kỹ thuật Cơ khí | 560 | ME2 | ✓ | ✓ | ✓ |
24 | Toán-Tin | 160 | MI1 | ✓ | ✓ | ✓ |
25 | Hệ thống Thông tin quản lý | 80 | MI2 | ✓ | ✓ | ✓ |
26 | Kỹ thuật Vật liệu | 280 | MS1 | ✓ | ✓ | ✓ |
27 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | 140 | MS2 | ✓ | ✓ | ✓ |
28 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | 80 | MS3 | ✓ | ✓ | ✓ |
29 | Kỹ thuật In | 60 | MS5 | ✓ | ✓ | ✓ |
30 | Vật lý Kỹ thuật | 200 | PH1 | ✓ | ✓ | ✓ |
31 | Kỹ thuật Hạt nhân | 40 | PH2 | ✓ | ✓ | ✓ |
32 | Vật lý Y khoa | 60 | PH3 | ✓ | ✓ | ✓ |
33 | Kỹ thuật Ô tô | 200 | TE1 | ✓ | ✓ | ✓ |
34 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 120 | TE2 | ✓ | ✓ | ✓ |
35 | Kỹ thuật Hàng không | 80 | TE3 | ✓ | ✓ | ✓ |
36 | Công nghệ Dệt May | 240 | TX1 | ✓ | ✓ | ✓ |
B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CỦA ĐHBK HÀ NỘI) | ||||||
B1. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh | ||||||
37 | Kỹ thuật Thực phẩm | 40 | BF-E12 | ✓ | ✓ | ✓ |
38 | Kỹ thuật sinh học | 40 | BF-E19 | ✓ | ✓ | ✓ |
39 | Kỹ thuật Hóa dược | 80 | CH-E11 | ✓ | ✓ | ✓ |
40 | Kỹ thuật điều khiển-Tự động hóa | 120 | EE-E8 | ✓ | ✓ | ✓ |
41 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo | 50 | EE-E18 | ✓ | ✓ | ✓ |
42 | Phân tích Kinh doanh | 120 | EM-E13 | ✓ | ✓ | ✓ |
43 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 120 | EM-E14 | ✓ | ✓ | ✓ |
44 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện | 60 | ET-E16 | ✓ | ✓ | ✓ |
45 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 60 | ET-E4 | ✓ | ✓ | ✓ |
46 | Kỹ thuật Y sinh | 40 | ET-E5 | ✓ | ✓ | ✓ |
47 | Công nghệ Thông tin Global ICT | 100 | IT-E7 | ✓ | ✓ | ✓ |
48 | Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 100 | IT-E10 | ✓ | ✓ | ✓ |
49 | An toàn không gian số - Cyber Security | 40 | IT-E15 | ✓ | ✓ | ✓ |
50 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 120 | ME-E1 | ✓ | ✓ | ✓ |
51 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | 50 | MS-E3 | ✓ | ✓ | ✓ |
52 | Kỹ thuật Ô tô | 80 | TE-E2 | ✓ | ✓ | ✓ |
B2. Chương trình có tăng cường ngoại ngữ | ||||||
53 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | 60 | ET-E9 | ✓ | ✓ | ✓ |
54 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | 240 | IT-E6 | ✓ | ✓ | ✓ |
55 | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | 40 | IT-EP | ✓ | ✓ | ✓ |
B3. Chương trình có chuẩn đầu ra ngoại ngữ khác | ||||||
56 | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | 40 | ET-LUH | ✓ | ✓ | ✓ |
57 | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | 50 | ME-LUH | ✓ | ✓ | ✓ |
58 | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 100 | ME-NUT | ✓ | ✓ | ✓ |
59 | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | 40 | ME-GU | ✓ | ✓ | ✓ |
C. CHƯƠNG TRÌNH PFIEV | ||||||
60 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa | 40 | EE-EP | ✓ | ✓ | ✓ |
61 | Cơ khí Hàng không | 40 | TE-EP | ✓ | ✓ | ✓ |
D. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | ||||||
62 | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) (do ĐH Troy cấp bằng) | 60 | TROYBA | ✓ | ✓ | ✓ |
63 | Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) (do ĐH Troy cấp bằng) |
120 | TROY-IT | ✓ | ✓ | ✓ |
64 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (do ĐHBK Hà Nội và ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh cấp bằng) | 90 | FL2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Tổng chỉ tiêu: | 9.260 |
Tổ hợp | Các môn/bài thi trong tổ hợp |
A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
A02 | Toán, Vật lý, Sinh học |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
D26 | Toán, Vật lý, Tiếng Đức |
D28 | Toán, Vật lý, Tiếng Nhật |
D29 | Toán, Vật lý, Tiếng Pháp |
Tổ hợp | Các phần thi trong bài thi |
K00 | Toán, Đọc hiểu, Khoa học/Giải quyết vấn đề |
5.1. Cấu trúc bài thi năm 2024
TT | Phần thi | Hình thức thi |
Thời lượng (phút) | Điểm tối đa |
1 | Tư duy Toán học | TN | 60 | 40 |
2 | Tư duy Đọc hiểu | TN | 30 | 20 |
3 | Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề | TN | 60 | 40 |
Tổng | 150 | 100 |
5.2. Kế hoạch tổ chức thi năm 2024
Tác giả: Trường Vật liệu
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn