STT | Mã chương trình | Tên chương trình đào tạo | Điểm chuẩn ĐGTD (TSA) |
Điểm chuẩn TN THPT |
1 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | 56,55 | 24,9 |
2 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | 71,68 | 27,64 |
3 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | 56,55 | 25 |
4 | MS5 | Kỹ thuật In | 53,42 | 24 |
5 | TX1 | Công nghệ Dệt May | 50,68 | 22,5 |
6 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT Tiên tiến) | 52,53 | 24 |
TT | Chương trình/ngành đào tạo | Chỉ tiêu dự kiến | Mã xét tuyển | Phương thức tuyển sinh | ||
XTTN | ĐGTD | THPT | ||||
A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN | ||||||
1 | Kỹ thuật Vật liệu | 280 | MS1 | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | 180 | MS2 | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | 80 | MS3 | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | Kỹ thuật In | 60 | MS5 | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Công nghệ Dệt May | 240 | TX1 | ✓ | ✓ | ✓ |
B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CỦA ĐHBK HÀ NỘI) | ||||||
B1. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh | ||||||
6 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | 60 | MS-E3 | ✓ | ✓ | ✓ |
* Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025, đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG), cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cụ thể như sau:
Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực, hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG Quốc gia các môn văn hóa được xét tuyển thẳng vào các ngành học phù hợp với môn đạt giải.
Thí sinh trong đội tuyển Quốc gia tham dự cuộc thi KHKT Quốc tế hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi KHKT cấp Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức được xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với lĩnh vực đề tài đã đăng ký dự thi.
* Đối tượng xét tuyển: Thí sinh có điểm trung bình chung (TBC) học tập từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt 8.0 trở lên; Có ít nhất 1 trong các chứng chỉ Quốc tế sau: SAT, ACT...
1.3. Xét tuyển theo Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn
* Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025, có điểm TBC học tập các môn có điểm số từng năm học lớp 10, 11 và lớp 12 đạt 8.0 trở lên và đáp ứng một (01) trong những điều kiện sau:
i) Được chọn tham dự kỳ thi HSG Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến khích trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/thành phố do Sở GD&ĐT tổ chức (hoặc tương đương do các Đại học quốc gia, Đại học vùng tổ chức) các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngoại ngữ, Tổ hợp trong thời gian học THPT;
ii) Được chọn tham dự cuộc thi KHKT Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức;
iii) Được chọn tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ vòng thi tháng trở lên;
iv) Học sinh hệ chuyên (gồm chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ) của các trường THPT và THPT chuyên trên toàn quốc, các lớp chuyên, hệ chuyên thuộc các Trường đại học, Đại học quốc gia, Đại học vùng.
TT | Chương trình/ngành đào tạo | Chỉ tiêu dự kiến | Mã xét tuyển | Phương thức tuyển sinh | ||
XTTN | ĐGTD | THPT | ||||
A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN | ||||||
1 | Kỹ thuật Sinh học | 160 | BF1 | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | Kỹ thuật Thực phẩm | 360 | BF2 | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Kỹ thuật Hóa học | 680 | CH1 | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | Hóa học | 160 | CH2 | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Công nghệ Giáo dục | 120 | ED2 | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Quản lý Giáo dục (mới) | 60 | ED3 | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Kỹ thuật điện | 240 | EE1 | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | 500 | EE2 | ✓ | ✓ | ✓ |
9 | Quản lý Năng lượng | 60 | EM1 | ✓ | ✓ | ✓ |
10 | Quản lý Công nghiệp | 80 | EM2 | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | Quản trị Kinh doanh | 120 | EM3 | ✓ | ✓ | ✓ |
12 | Kế toán | 80 | EM4 | ✓ | ✓ | ✓ |
13 | Tài chính-Ngân hàng | 80 | EM5 | ✓ | ✓ | ✓ |
14 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | 480 | ET1 | ✓ | ✓ | ✓ |
15 | Kỹ thuật Y sinh | 100 | ET2 | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | Kỹ thuật Môi trường | 160 | EV1 | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 120 | EV2 | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 210 | FL1 | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | Tiếng Trung KH&KT (mới) | 40 | FL3 | ✓ | ✓ | ✓ |
20 | Kỹ thuật Nhiệt | 250 | HE1 | ✓ | ✓ | ✓ |
21 | CNTT: Khoa học Máy tính | 300 | IT1 | ✓ | ✓ | ✓ |
22 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 200 | IT2 | ✓ | ✓ | ✓ |
23 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 300 | ME1 | ✓ | ✓ | ✓ |
24 | Kỹ thuật Cơ khí | 560 | ME2 | ✓ | ✓ | ✓ |
25 | Toán-Tin | 160 | MI1 | ✓ | ✓ | ✓ |
26 | Hệ thống Thông tin quản lý | 80 | MI2 | ✓ | ✓ | ✓ |
27 | Kỹ thuật Vật liệu | 280 | MS1 | ✓ | ✓ | ✓ |
28 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | 180 | MS2 | ✓ | ✓ | ✓ |
29 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | 80 | MS3 | ✓ | ✓ | ✓ |
30 | Kỹ thuật In | 60 | MS5 | ✓ | ✓ | ✓ |
31 | Vật lý Kỹ thuật | 200 | PH1 | ✓ | ✓ | ✓ |
32 | Kỹ thuật Hạt nhân | 40 | PH2 | ✓ | ✓ | ✓ |
33 | Vật lý Y khoa | 60 | PH3 | ✓ | ✓ | ✓ |
34 | Kỹ thuật Ô tô | 200 | TE1 | ✓ | ✓ | ✓ |
35 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 120 | TE2 | ✓ | ✓ | ✓ |
36 | Kỹ thuật Hàng không | 80 | TE3 | ✓ | ✓ | ✓ |
37 | Công nghệ Dệt May | 240 | TX1 | ✓ | ✓ | ✓ |
B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO - ELITECH (CỦA ĐHBK HÀ NỘI) | ||||||
B1. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh | ||||||
38 | Kỹ thuật Thực phẩm | 60 | BF-E12 | ✓ | ✓ | ✓ |
39 | Kỹ thuật sinh học | 60 | BF-E19 | ✓ | ✓ | ✓ |
40 | Kỹ thuật Hóa dược | 100 | CH-E11 | ✓ | ✓ | ✓ |
41 | Kỹ thuật điều khiển-Tự động hóa | 140 | EE-E8 | ✓ | ✓ | ✓ |
42 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo | 60 | EE-E18 | ✓ | ✓ | ✓ |
43 | Phân tích Kinh doanh | 140 | EM-E13 | ✓ | ✓ | ✓ |
44 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 140 | EM-E14 | ✓ | ✓ | ✓ |
45 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện | 60 | ET-E16 | ✓ | ✓ | ✓ |
46 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 120 | ET-E4 | ✓ | ✓ | ✓ |
47 | Kỹ thuật Y sinh | 40 | ET-E5 | ✓ | ✓ | ✓ |
48 | Công nghệ Thông tin Global ICT | 120 | IT-E7 | ✓ | ✓ | ✓ |
49 | Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 120 | IT-E10 | ✓ | ✓ | ✓ |
50 | An toàn không gian số - Cyber Security | 40 | IT-E15 | ✓ | ✓ | ✓ |
51 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 180 | ME-E1 | ✓ | ✓ | ✓ |
52 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | 60 | MS-E3 | ✓ | ✓ | ✓ |
53 | Kỹ thuật Ô tô | 100 | TE-E2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Tổ hợp | Các môn/bài thi trong tổ hợp |
A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
A02 | Toán, Vật lý, Sinh học |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
D04 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung |
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
D26 | Toán, Vật lý, Tiếng Đức |
D28 | Toán, Vật lý, Tiếng Nhật |
D29 | Toán, Vật lý, Tiếng Pháp |
K01 | Toán, Ngữ văn, Lý/Hóa/Sinh/Tin |
Tổ hợp | Các phần thi trong bài thi |
K00 | Tư duy Toán học, Tư duy Đọc hiểu, Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề |
Tác giả: Trường Vật liệu
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn