STT | MSSV | Họ và tên | Khoá | Lớp | Điểm GPA trung bình năm học 2023-2024 | Điểm rèn luyện trung bình năm học 2023-2024 |
|
20218316 | Phạm Nhật Huy | 66 | Công nghệ SP May | 3.50 | 100 |
|
20239356 | Nguyễn Như Quỳnh | 68 | Dệt May 04-K68 | 2.07 | 92 |
|
20238933 | Lê Thị Hằng | 68 | Dệt May 01-K68 | 2.09 | 75 |
|
20228057 | Tô Phương Thảo | 67 | Dệt May 01-K67 | 3.14 | 93 |
|
20218377 | Phạm Văn Nhật | 66 | Công nghệ SP May | 2.56 | 61 |
STT | MSSV | Họ và tên | Khoá | Lớp | Quê quán | Phương thức xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
|
202421531 | Nguyễn Trần Phương Linh | 69 | Dệt May 02 | Nam Định | XTTN | 101 |
|
202421334 | Nguyễn Thị Hương | 69 | Dệt May 01 | Thái Bình | THPT | 27.03 |
|
202421352 | Vũ Thị Thuỳ Liên | 69 | Dệt May 05 | Nam Định | THPT | 26.78 |
|
202421576 | Đinh Thị Tâm | 69 | Dệt May 05 | Nam Định | THPT | 26.19 |
|
202421470 | Đàm Nguyễn Linh Ngân | 69 | Dệt May 04 | Thái Bình | THPT | 25.94 |
STT | MSSV | Họ và tên | Khoá | Lớp | Phương thức xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
|
202421409 | Quách Trung Kiên | 69 | Dệt May 06 | XTTN | 71 |
|
202421462 | Nguyễn Vũ Ngọc Trâm | 69 | Dệt May 03 | DGTD | 57.82 |
|
202421564 | Nguyễn Duy Anh Quân | 69 | Dệt May 07 | DGTD | 57.46 |
|
202421547 | Nguyễn Phương Nga | 69 | Dệt May 04 | DGTD | 56.22 |
|
202421323 | Nguyễn Danh Hiếu | 69 | Dệt May 04 | DGTD | 54.50 |
|
202421574 | Bùi Thanh Sơn | 69 | Dệt May 03 | DGTD | 52.87 |
|
202421340 | Nguyễn Ngọc Huyền | 69 | Dệt May 07 | DGTD | 52.75 |
|
202421468 | Mai Nam Khánh | 69 | Dệt May 02 | DGTD | 52.19 |
|
202421401 | Nguyễn Hải An | 69 | Dệt May 05 | THPT | 25.69 |
|
202421328 | Nguyễn Phương Hoa | 69 | Dệt May 02 | THPT | 25.66 |
|
202421524 | Nguyễn Vũ Hiểu Minh | 69 | Dệt May 02 | THPT | 25.65 |
|
202421369 | Vũ Thị Bích Huệ | 69 | Dệt May 01 | THPT | 25.63 |
|
202421353 | Phạm Khánh Linh | 69 | Dệt May 06 | THPT | 25.54 |
|
202421419 | Nguyễn Phương Thanh | 69 | Dệt May 02 | THPT | 25.42 |
|
202421431 | Thào Minh Sơn | 69 | Dệt May 07 | THPT | 25.37 |
|
202421521 | Nguyễn Hải Yến | 69 | Dệt May 06 | THPT | 25.35 |
|
202421396 | Trần Thị Kim Ngân | 69 | Dệt May 07 | THPT | 25.25 |
|
202421312 | Dương Thanh Hải | 69 | Dệt May 07 | THPT | 25.24 |
|
202421354 | Phan Diệu Linh | 69 | Dệt May 07 | THPT | 25.21 |
|
202421316 | Nguyễn Thị Kim Hạnh | 69 | Dệt May 04 | THPT | 25.17 |
|
202421320 | Nguyễn Thị Hải Hiệp | 69 | Dệt May 01 | THPT | 25.07 |
STT | MSSV | Họ và tên | Khoá | Lớp | Điểm GPA trung bình năm học 2023-2024 | Điểm rèn luyện trung bình năm học 2023-2024 |
|
20217052 | Đặng Văn Bằng | 66 | Vật liệu 02-K66 | 3.60 | 77 |
|
20217182 | Hoàng Tuấn Long | 66 | Vật liệu 02-K66 | 3.57 | 77 |
|
20217271 | Vũ Hoài Thu | 66 | Vật liệu 06-K66 | 3.49 | 87 |
|
20217087 | Trần Hưng Đạo | 66 | Vật liệu 05-K66 | 3.49 | 85 |
|
20217111 | Nguyễn Việt Hào | 66 | Vật liệu 02-K66 | 3.49 | 60 |
STT | MSSV | Họ và tên | Khoá | Lớp | Điểm GPA trung bình năm học 2023-2024 | Điểm rèn luyện trung bình năm học 2023-2024 |
NHÓM A (Theo thành tích học tập và rèn luyện, xét từ cao xuống thấp tới đủ 22 suất) | ||||||
|
20217157 | Nguyễn Gia Khánh | 66 | Vật liệu 06-K66 | 3.61 | 96 |
|
20217159 | Phạm Đức Khánh | 66 | Vật liệu 02-K66 | 3.47 | 81 |
|
20217127 | Bùi Đức Hoàng | 66 | Vật liệu 06-K66 | 3.45 | 88 |
|
20217069 | Đặng Đức Dũng | 66 | Vật liệu 02-K66 | 3.44 | 61 |
|
20217108 | Trần Xuân Hải | 66 | Vật liệu 05-K66 | 3.44 | 91 |
|
20217257 | Nguyễn Trung Thành | 66 | Vật liệu 06-K66 | 3.44 | 74 |
|
20217105 | Hoàng Phương Hải | 66 | Vật liệu 02-K66 | 3.40 | 62 |
|
20217073 | Bùi Đức Duy | 66 | Vật liệu 06-K66 | 3.36 | 77 |
|
20217062 | Nguyễn Đức Cường | 66 | Vật liệu 02-K66 | 3.35 | 82 |
|
20217226 | Nguyễn Quốc Phi | 66 | Vật liệu 03-K66 | 3.34 | 63 |
|
20217090 | Nguyễn Trọng Đạt | 66 | Vật liệu 02-K66 | 3.26 | 80 |
|
20217259 | Nguyễn Văn Thành | 66 | Vật liệu 01-K66 | 3.25 | 78 |
|
20217230 | Ngô Dương Phương | 66 | Vật liệu 01-K66 | 3.22 | 63 |
|
20217063 | Nguyễn Đình Cường | 66 | Vật liệu 01-K66 | 3.20 | 66 |
|
20217240 | Lê Hữu Quý | 66 | Vật liệu 05-K66 | 3.19 | 83 |
|
20217023 | Nguyễn Văn Tình | 66 | CTTT Vật liệu 01-K66 | 3.17 | 85 |
|
20217066 | Lê Hoàng Doanh | 66 | Vật liệu 01-K66 | 3.08 | 75 |
|
20217206 | Nguyễn Phương Nam | 66 | Vật liệu 01-K66 | 2.91 | 61 |
|
20217272 | Bùi Văn Minh Thuận | 66 | Vật liệu 01-K66 | 2.89 | 67 |
|
20227357 | Lê Trí Dũng | 67 | CTTT Vật liệu 01-K67 | 2.81 | 63 |
|
20227295 | Lăng Đức Duy | 67 | Vật liệu 01-K67 | 2.70 | 73 |
|
20237559 | Nguyễn Thị Thùy Dung | 68 | Vật liệu 02-K68 | 2.66 | 83 |
NHÓM B - Sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên (Theo kết quả xét duyệt hồ sơ trên eHust) |
||||||
|
20217016 | Nguyễn Việt Thạch | 66 | CTTT Vật liệu 02-K66 Phó Bí thư ĐTN Trường Vật liệu, tích cực hỗ trợ các hoạt động sinh viên của Khoa |
2.85 | 85 |
|
20237529 | Đỗ Thị Ngọc Ánh | 68 | Vật liệu 02-K68 Tích cực hỗ trợ các hoạt động sinh viên và tuyển sinh của Khoa |
2.47 | 88 |
NHÓM B - Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (Theo kết quả xét duyệt hồ sơ trên eHust) |
||||||
|
20217153 | Đào Thị Lan Hương | 66 | Vật liệu 05-K66 | 3.42 | 90 |
|
202419208 | Trần Văn Dũng | 69 | Vật liệu 07-K69 | - | - |
STT | MSSV | Họ và tên | Khoá | Lớp | Điểm GPA trung bình năm học 2023-2024 | Điểm rèn luyện trung bình năm học 2023-2024 |
|
20212238 | Vương Yến Chi | 66 | KT in 01-K66 | 3.67 | 89 |
|
20221750 | Lê Ngọc Linh | 67 | KT in 01-K67 | 3.41 | 72 |
|
20221749 | Phan Lê Ngọc Huyền | 67 | KT in 01-K67 | 3.38 | 82 |
|
20221751 | Mầu Thị Mai Linh | 67 | KT in 01-K67 | 3.21 | 72 |
|
20212270 | Nguyễn Anh Tuấn | 66 | KT in 01-K66 | 3.20 | 96 |
Tác giả: Trường Vật liệu
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn