| STT | MSSV | Họ và tên | Khoá | Lớp | Điểm GPA trung bình năm học 2024-2025 | Điểm rèn luyện trung bình năm học 2024-2025 |
|
|
20227286 | Nguyễn Quảng Châu | 67 | Vật liệu Tiên tiến và CT Nano-K67 | 3.64 | 84.5 |
|
|
20237738 | Nguyễn Đức Thắng | 68 | VL Kim loại màu & Compozit -K68 | 3.47 | 73.0 |
|
|
20237603 | Đinh Xuân Hiếu | 68 | VL Học, xử lý nhiệt & Bề mặt -K68 | 3.40 | 91.5 |
|
|
20237542 | Phạm Văn Cường | 68 | Vật liệu & CN Đúc -K68 | 3.29 | 93.0 |
|
|
20237518 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 68 | Vật liệu & CN Đúc -K68 | 3.23 | 83.0 |
| STT | MSSV | Họ và tên | Khoá | Lớp | Điểm GPA trung bình năm học 2024-2025 | Điểm rèn luyện trung bình năm học 2024-2025 |
| NHÓM A (Theo thành tích học tập và rèn luyện, xét từ cao xuống thấp theo khoá, tới đủ 35 suất) | ||||||
|
|
20227358 | Nguyễn Đức Dũng | 67 | CTTT Vật liệu 01-K67 | 3.60 | 66.0 |
|
|
20227364 | Nguyễn Đăng Khoa | 67 | CTTT Vật liệu 01-K67 | 3.58 | 66.5 |
|
|
20227275 | Trịnh Minh Đức | 67 | Vật liệu Tiên tiến và CT Nano-K67 | 3.42 | 85.5 |
|
|
20227343 | Nguyễn Thị Thương | 67 | Vật liệu Tiên tiến và CT Nano-K67 | 3.21 | 81.5 |
|
|
20227295 | Lăng Đức Duy | 67 | Vật liệu Tiên tiến và CT Nano-K67 | 3.10 | 60.0 |
|
|
20227361 | Phạm Thị Phương Anh | 67 | CTTT Vật liệu 01-K67 | 2.99 | 69.5 |
|
|
20227306 | Nguyễn Đình Khang | 67 | Vật liệu Tiên tiến và CT Nano-K67 | 2.97 | 70.0 |
|
|
20227308 | Lý Hoàng Long | 67 | Vật liệu Tiên tiến và CT Nano-K67 | 2.86 | 74.0 |
|
|
20227362 | Đinh Thị Ngọc Bích | 67 | CTTT Vật liệu 01-K67 | 2.85 | 88.5 |
|
|
20227310 | Nguyễn Xuân Mai | 67 | Vật liệu KL màu và Compozit-K67 | 2.84 | 70.5 |
|
|
20237538 | Nguyễn Khắc Cảnh | 68 | VL Tiên tiến & Cấu trúc Nano -K68 | 3.35 | 62.0 |
|
|
20237761 | Phạm Trường Tự | 68 | VL Học, xử lý nhiệt & Bề mặt -K68 | 3.20 | 92.0 |
|
|
20237715 | Phạm Minh Quang | 68 | Vật liệu & CN Đúc -K68 | 3.16 | 91.5 |
|
|
20237595 | Nguyễn Thanh Hằng | 68 | VL Kim loại màu & Compozit -K68 | 3.14 | 89.5 |
|
|
20237688 | Trần Bình Phương Nam | 68 | Vật liệu & CN Đúc -K68 | 3.13 | 96.0 |
|
|
20237750 | Đồng Thị Thu Thủy | 68 | VL Học, xử lý nhiệt & Bề mặt -K68 | 3.12 | 62.0 |
|
|
20237513 | Nguyễn Đức Tuấn Anh | 68 | VL Tiên tiến & Cấu trúc Nano -K68 | 3.09 | 91.5 |
|
|
20237554 | Nguyễn Minh Đức | 68 | VL Tiên tiến & Cấu trúc Nano -K68 | 3.07 | 60.5 |
|
|
20237707 | Trần Thị Hồng Phúc | 68 | VL Kim loại màu & Compozit -K68 | 3.05 | 94.5 |
|
|
20237582 | Bùi Trường Giang | 68 | VL Học, xử lý nhiệt & Bề mặt -K68 | 3.03 | 67.0 |
|
|
20237627 | Nguyễn Như Hưởng | 68 | VL Kim loại màu & Compozit -K68 | 3.01 | 84.5 |
|
|
20237727 | Vũ Trường Sơn | 68 | VL Kim loại màu & Compozit -K68 | 3.00 | 85.0 |
|
|
20237635 | Nguyễn Quang Huy | 68 | VL Học, xử lý nhiệt & Bề mặt -K68 | 2.97 | 84.5 |
|
|
20237769 | Đặng Hoàng Tùng | 68 | VL Kim loại màu & Compozit -K68 | 2.96 | 63.5 |
|
|
20237775 | Nguyễn Thị Vân | 68 | VL Học, xử lý nhiệt & Bề mặt -K68 | 2.94 | 82.0 |
|
|
20237736 | Bùi Đình Thắng | 68 | VL Tiên tiến & Cấu trúc Nano -K68 | 2.93 | 85.0 |
|
|
20237565 | Nguyễn Việt Dũng | 68 | VL Kim loại màu & Compozit -K68 | 2.88 | 75.5 |
|
|
202419227 | BÙI ĐỨC GIANG | 69 | Vật liệu 05-K69 | 2.70 | 87.5 |
|
|
202419405 | NGUYỄN PHÚC THÀNH | 69 | Vật liệu 01-K69 | 2.68 | 91.0 |
|
|
202419939 | NGUYỄN ĐẶNG HẢI MINH | 69 | CTTT Vật liệu 01-K69 | 2.68 | 62.5 |
|
|
202419410 | NGÔ VIỆT TIẾN | 69 | Vật liệu 06-K69 | 2.62 | 87.0 |
|
|
202419281 | ĐÀM PHÚC KHANG | 69 | Vật liệu 03-K69 | 2.61 | 86.5 |
|
|
202419943 | NGUYỄN HỮU NAM | 69 | CTTT Vật liệu 01-K69 | 2.57 | 79.5 |
|
|
202419365 | DƯƠNG MINH QUÂN | 69 | Vật liệu 03-K69 | 2.56 | 83.0 |
|
|
202419392 | NGUYỄN DUY TÀI | 69 | Vật liệu 02-K69 | 2.54 | 68.0 |
| NHÓM B - Sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên hoặc Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (Theo kết quả xét duyệt hồ sơ trên eHust) | ||||||
|
|
202419208 | TRẦN VĂN DŨNG | 69 | Vật liệu 07-K69 | 2.28 | 91.5 |
|
|
202519085 | NINH BÌNH THUẬN | 70 | Vật liệu 01-K70 | - | - |
|
|
20237753 | Đặng Huyền Trang | 68 | VL Học, xử lý nhiệt & Bề mặt -K68 | 4.00 | 97.5 |
|
|
20237521 | Phan Việt Anh | 68 | Vật liệu & CN Đúc -K68 | 3.58 | 83.0 |
|
|
20237529 | Đỗ Thị Ngọc Ánh | 68 | VL Kim loại màu & Compozit -K68 | 2.60 | 86.5 |
Tác giả: Trường Vật liệu
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn