| STT | MSSV | Họ và tên | Khoá | Lớp | Mức học bổng |
|
|
202419593 | Nguyễn Văn Nam | K69 | Vi điện tử & CN nano 02-K69 | 10 triệu đồng |
|
|
202419633 | Trương Huy Tình | K69 | Vi điện tử & CN nano 02-K69 | 10 triệu đồng |
|
|
20237842 | Hà Nam Khánh | K68 | Vi điện tử & CN nano 01-K68 | 10 triệu đồng |
|
|
202519237 | Nguyễn Văn Hưng | K70 | Vi điện tử & CN nano 04-K70 | 5 triệu đồng |
|
|
20237795 | Nguyễn Văn Anh | K68 | Vi điện tử & CN nano 02-K68 | 5 triệu đồng |
|
|
20237867 | Vũ Văn Thắng | K68 | Vi điện tử & CN nano 01-K68 | 5 triệu đồng |
|
|
20237811 | Nguyễn Kim Đức | K68 | Vi điện tử & CN nano 02-K68 | 5 triệu đồng |
Tác giả: Trường Vật liệu
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn