| STT | Học bổng | Số suất học bổng | Giá trị mỗi suất học bổng | Tiêu chí xét chọn |
|
|
CÔNG TY TNHH MH TEXTILE (VIỆT NAM) | 6 | 5 triệu VNĐ | - Các sinh viên Khoa Dệt May-Da giầy và Thời trang K67-K69 đạt điểm cao nhất theo các lớp chuyên ngành năm học 2024-2025 - Tiêu chí phụ là điểm rèn luyện |
| 10 | 3 triệu VNĐ | Các sinh viên K70 đạt điểm trúng tuyến đầu vào cao nhất ngành Công nghệ Dệt May theo 3 phương thức xét tuyển |
||
|
|
CÔNG TY TNHH TORAY INDUSTRIES (H.K) VIỆT NAM | 5 | 5 triệu VNĐ | - Các sinh viên Khoa Dệt May-Da giầy và Thời trang K67-K69 đạt điểm cao nhất theo các lớp chuyên ngành năm học 2024-2025 - Tiêu chí phụ là điểm rèn luyện |
| 5 | 5 triệu VNĐ | Các sinh viên K70 đạt điểm trúng tuyển đầu vào cao nhất ngành Công nghệ Dệt May theo 3 phương thức xét tuyển |
||
|
|
CÔNG TY TNHH MAY MẶC HOA LỢI ĐẠT HẢI HÀ VIỆT NAM | 5 | 5 triệu VNĐ | - Các sinh viên năm cuối Khoa Dệt May-Da giầy và Thời trang đạt điểm cao nhất theo các lớp chuyên ngành năm học 2024-2025 - Tiêu chí phụ là điểm rèn luyện |
| 5 | 2 triệu VNĐ | Các sinh viên K70 đạt điểm trúng tuyển đầu vào cao nhất ngành Công nghệ Dệt May theo 3 phương thức xét tuyển |
||
|
|
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM | 10 | 3 triệu VNĐ | - Sinh viên K70 của Khoa Dệt May – Da giầy và Thời trang, điều kiện quê ở Hưng Yên/hoàn cảnh khó khăn |
|
|
TẬP ĐOÀN CRYSTAL INTERNATIONAL LTD | 10 | 3 triệu VNĐ | - Sinh viên năm cuối có thành tích học tập cao nhất của Khoa Dệt May – Da giầy và Thời trang theo các lớp chuyên ngành - Tiêu chí phụ là điểm rèn luyện |
|
|
CÔNG TY TNHH PEARL GLOBAL VIỆT NAM | 5 | 5 triệu VNĐ | - Các sinh viên Khoa Dệt May-Da giầy và Thời trang K67-K69 đạt điểm cao nhất theo các lớp chuyên ngành năm học 2024-2025/có hoàn cảnh khó khăn/quê Bắc Ninh - Tiêu chí phụ là điểm rèn luyện |
|
|
CÔNG TY TNHH PEARL GLOBAL VIỆT NAM | 1 | 10 triệu VNĐ | Sinh viên tham gia cuộc thi MISS & MISTER ẢNH CHÂN DUNG SINH VIÊN DỆT MAY – DA GIẦY VÀ THỜI TRANG 2025 có điểm like/share cao nhất theo qui định của Ban tổ chức |
|
|
CÔNG TY TNHH YKK VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NAM | 5 | 5 triệu VNĐ | Các sinh viên K70 có điểm trúng tuyển đầu vào cao nhất ngành Công nghệ Dệt May theo 3 phương thức xét tuyển |
|
|
CÔNG TY TNHH BEST PACIFIC VIỆT NAM | 7 | 3 triệu VNĐ | - Các sinh viên Khoa Dệt May-Da giầy và Thời trang K67-K69 đạt điểm cao nhất theo các lớp chuyên ngành năm học 2024-2025 - Tiêu chí phụ là điểm rèn luyện |
|
|
CÔNG TY TNHH XDD TEXTILE | 4 | 5 triệu VNĐ | - Các sinh viên Khoa Dệt May-Da giầy và Thời trang K67-K69 đạt điểm cao nhất theo các lớp chuyên ngành năm học 2024-2025 - Tiêu chí phụ là điểm rèn luyện |
|
|
CÔNG TY TNHH ECOTEXTILE VIỆT NAM | 2 | 5 triệu VNĐ | - Các sinh viên Khoa Dệt May-Da giầy và Thời trang K67-K69 đạt điểm cao nhất theo các lớp chuyên ngành năm học 2024-2025 xét theo điểm CPA từ trên xuống - Tiêu chí phụ là điểm rèn luyện |
|
|
CÔNG TY TNHH CRYSTAL MARTIN (VIỆT NAM) | 2 | 5 triệu VNĐ | - Các sinh viên Khoa Dệt May-Da giầy và Thời trang K67-K69 đạt điểm cao nhất theo các lớp chuyên ngành năm học 2024-2025 - Tiêu chí phụ là điểm rèn luyện |
|
|
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP | 5 | 2 triệu VNĐ | Phần thưởng cho nữ sinh viên Khoa Dệt May – Da giầy và Thời trang có thành tích hoạt động tốt trong công tác truyền thông, tuyển sinh năm 2025. |
Tác giả: Trường Vật liệu
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn